Коды ЕТСНГ
Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов (ЕТСНГ) включает наименования и кодовые обозначения грузов, используемые железными дорогами при оформлении перевозочных документов.
Код ЕТСНГ служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы.
МВН - минимальные весовые нормы
ГНГ - код используется для расчета провозной платы по территории дорог СНГ. Применяется для транзитных и экспортно/импортных перевозок. (Первые четыре знака кода совпадают с ТНВЭД).
- ЧЕМ ВЫШЕ КЛАСС ГРУЗА, ТЕМ БОЛЬШЕ СТОИМОСТЬ Ж/Д ТАРИФА
Код ЕТСНГ | Наименование | Класс груза | МВН РЖД | Код ГНГ |
---|---|---|---|---|
0 | Не определён | 0 | 0 | 0 |
301 | 301 | - | - | - |
35 | 35 | - | - | - |
36 | 36 | - | - | - |
38 | 38 | - | - | - |
40 | 40 | - | - | - |
41 | 41 | - | - | - |
48 | 48 | - | - | - |
63 | 63 | - | - | - |
64 | 64 | - | - | - |
66 | 66 | - | - | - |
67 | 67 | - | - | - |
73 | 73 | - | - | - |
74 | 74 | - | - | - |
1003 | Мелкие отпрв | - | - | - |
2006 | Средние контейнеры | - | - | - |
3009 | Крупные контейнеры | - | - | - |
441 | 441 | - | - | - |
620 | 620 | - | - | - |
690 | 690 | - | - | - |
691 | 691 | - | - | - |
901 | 901 | - | - | - |
9202 | 9202 | - | - | - |
10002 | ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ | - | - | - |
1005 | 1005 | - | - | - |
11005 | Пшеница | 2 | г/п | 10019000 |
1101 | 1101 | - | - | - |
1103 | 1103 | - | - | - |
11058 | 11058 | - | - | - |
1110 | 1110 | - | - | - |
1150 | 1150 | - | - | - |
12008 | Рожь | 2 | г/п | 10020000 |
13000 | Овес | 2 | 53 | 10040000 |
14003 | Ячмень | 2 | г/п | 10030000 |
1403 | 1403 | - | - | - |
1405 | 1405 | - | - | - |
15006 | Зерно кукурузы | 2 | г/п | 10059000 |
15063 | 15063 | - | - | - |
16009 | Початки кукурузы | 2 | 53 | 10059000 |
17001 | Рис | 2 | г/п | 10060000 |
17016 | Рис нешелушеный (рис-сырец) | 2 | г/п | 10061000 |
17020 | Рис шелушеный (неполированный рис) | 2 | г/п | 10062000 |
17035 | Рис прочий | 2 | г/п | 10063000 |
18004 | Прочие зерновые | 2 | г/п | 99999900 |
18019 | Гречиха | 2 | г/п | 10081000 |
18023 | Зерно бобов | 2 | г/п | 7135000 |
18038 | Зерно гороха | 2 | г/п | 7131000 |
18042 | Зерно фасоли | 2 | г/п | 7133300 |
18057 | Зерновые, не поименованные в алфавите | 2 | г/п | 10089090 |
18061 | Зерноотходы | 2 | г/п | 23024090 |
18076 | Нут | 2 | г/п | 7132000 |
18080 | Полба | 2 | г/п | 10089000 |
18095 | Просо | 2 | г/п | 10082000 |
18108 | Смесь зерновая | 2 | г/п | 10089000 |
18112 | Солод в зерне | 2 | г/п | 11071099 |
18127 | Сорго (гаолян, джугара и др.) | 2 | г/п | 10070000 |
18131 | Чечевица | 2 | г/п | 7089000 |
18146 | Чина | 2 | г/п | 10089000 |
18150 | Чумиза | 2 | г/п | 10089000 |
20004 | СЕМЕНА | - | - | - |
2071 | 2071 | - | - | - |
21007 | Семена технических культур, кроме семян хлопчатника | 2 | 43 | 99999900 |
21011 | Головки маковые с зерном | 2 | 43 | 12079190 |
21026 | Зерна пальмовые | 2 | 43 | 12071010 |
21030 | Зерно мака | 2 | 43 | 12079100 |
21045 | Семена кенафа | 2 | 43 | 12079998 |
21054 | Семена конопли | 2 | 43 | 12079991 |
21064 | Семена кунжута | 2 | 43 | 12074010 |
21079 | Семена льна | 2 | 43 | 12040010 |
21083 | Семена масличных культур, не поименованные в алфавите | 2 | 43 | 12079920 |
21098 | Семена подсолнечника | 2 | 43 | 12060010 |
21100 | Семена сои | 2 | 43 | 12010010 |
21115 | Семена фенхеля | 2 | 43 | 9095000 |
21120 | Семя кориандровое (кишнец) | 2 | 43 | 9092000 |
21134 | Шапки подсолнечника с семенами | 2 | 43 | 12060010 |
21149 | Семена клещевины | 2 | 43 | 12073010 |
2198 | 2198 | - | - | - |
22007 | Семена хлопчатника | 2 | 35 | 12072010 |
2201 | 2201 | - | - | - |
2207 | 2207 | - | - | - |
23002 | Семена свеклы сахарной | 2 | 26 | 12091000 |
24005 | Семена прочие | 2 | 29 | 99999900 |
24012 | Желуди сушеные и сырые | 2 | 29 | 12099910 |
24024 | Семена клевера | 2 | 29 | 12092200 |
24039 | Семена кормовых трав, не поименованные в алфавите | 2 | 29 | 12092900 |
24043 | Семена лекарственных культур | 2 | 29 | 12119000 |
24058 | Семена люпина | 2 | 29 | 12092950 |
24062 | Семена люцерны | 2 | 29 | 12092100 |
24077 | Семена овощных и бахчевых культур | 2 | 29 | 12099190 |
24081 | Семена табака | 2 | 29 | 12099999 |
24096 | Семена тимофеевки | 2 | 29 | 12092600 |
24109 | Семена тмина | 2 | 29 | 9094000 |
24113 | Семена тыквы | 2 | 29 | 12099190 |
24128 | Семена цветочных культур | 2 | 29 | 12093000 |
24132 | Семена чая | 2 | 29 | 12099991 |
24147 | Споры грибов шампиньонов | 2 | 29 | 12099900 |
2811 | 2811 | - | - | - |
30006 | ХЛОПЧАТНИК | - | - | - |
3036 | 3036 | - | - | - |
31009 | Хлопок-сырец | 2 | 34 | 52010010 |
31013 | Хлопок-сырец | 2 | 34 | 52010010 |
31032 | 31032 | - | - | - |
3109 | 3109 | - | - | - |
3113 | 3113 | - | - | - |
40008 | ОВОЩИ, КАРТОФЕЛЬ, БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ СВЕЖИЕ, СВЕКЛА САХАРНАЯ | - | - | - |
41000 | Овощи свежие | 2 | 28 | 99999900 |
41015 | Артишок свежий | 2 | 28 | 7091000 |
41022 | Баклажаны свежие | 2 | 28 | 7093000 |
41034 | Бобы овощные свежие | 2 | 28 | 7089000 |
41049 | Брюква свежая | 2 | 28 | 12149010 |
41053 | Горох овощной свежий | 2 | 28 | 7081000 |
41068 | Грибы, в том числе шампиньоны, свежие | 2 | 28 | 7095900 |
41072 | Корнеплоды свежие, не поименованные в алфавите | 2 | 28 | 7069090 |
41087 | Кабачки свежие | 2 | 28 | 7099070 |
41091 | Капуста свежая | 2 | 28 | 7049000 |
41104 | Лук зеленый, в том числе порей | 2 | 28 | 7039000 |
41119 | Лук репчатый и сеянец | 2 | 28 | 7031011 |
41123 | Овощи свежемороженные | 2 | 28 | 7108000 |
41138 | Овощи свежие, не поименованные в алфавите | 2 | 28 | 7099090 |
41142 | Огурцы свежие | 2 | 28 | 7070005 |
41157 | Пастернак свежий | 2 | 28 | 7069090 |
41161 | Перец (в стручках) свежий | 2 | 28 | 7096099 |
41176 | Петрушка свежая | 2 | 28 | 7099090 |
41180 | Морковь свежая | 2 | 28 | 7061000 |
41195 | Томаты (помидоры) свежие | 2 | 28 | 7020000 |
41208 | Ревень овощной свежий | 2 | 28 | 7099090 |
41212 | Редис свежий | 2 | 28 | 7069090 |
41227 | Редька свежая | 2 | 28 | 7069090 |
41231 | Репа свежая | 2 | 28 | 7061000 |
41246 | Салат свежий | 2 | 28 | 7099000 |
41250 | Свекла кормовая свежая | 2 | 28 | 7069000 |
41265 | Свекла столовая свежая | 2 | 28 | 7069090 |
41275 | Сельдерей свежий | 2 | 28 | 7099090 |
41284 | Спаржа свежая | 2 | 28 | 7092000 |
41299 | Турнепс свежий | 2 | 28 | 12149000 |
41301 | Укроп свежий | 2 | 28 | 7099090 |
41316 | Фасоль овощная свежая | 2 | 28 | 7082000 |
41320 | Хрен свежий | 2 | 28 | 7069030 |
41335 | Цикорий свежий | 2 | 28 | 7052900 |
41341 | Чеснок свежий | 2 | 28 | 7032000 |
41354 | Шпинат свежий | 2 | 28 | 7097000 |
41369 | Щавель свежий | 2 | 28 | 7099090 |
41496 | 41496 | - | - | - |
42003 | Бахчевые культуры | 2 | 25 | 8070000 |
42018 | Арбузы свежие | 2 | 25 | 8071100 |
42022 | Дыни свежие | 2 | 25 | 8071900 |
42037 | Тыква свежая | 2 | 25 | 7099070 |
43006 | Картофель свежий | 2 | 51 | 7019090 |
43010 | Картофель ранний | 2 | 51 | 7019050 |
43025 | Картофель поздний | 2 | 51 | 7019090 |
43038 | Картофель семенной | 2 | 51 | 7011000 |
44009 | Свекла сахарная | 2 | кр, пв-50, пл-20 | 12129180 |
4823 | 4823 | - | - | - |
50009 | ФРУКТЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ. ОРЕХИ | - | - | - |
51002 | Фрукты и ягоды свежие, кроме яблок и цитрусовых | 2 | 25 | 99999900 |
51017 | Абрикосы свежие | 2 | 25 | 8091000 |
51021 | Айва свежая | 2 | 25 | 8082090 |
51036 | Алыча свежая | 2 | 25 | 8109095 |
51040 | Ананасы свежие | 2 | 25 | 8043000 |
51055 | Бананы свежие | 2 | 25 | 8030019 |
51061 | Барбарис свежий | 2 | 25 | 8109095 |
51074 | Брусника свежая | 2 | 25 | 8104010 |
51089 | Брусника свежемороженая | 2 | 25 | 8119050 |
51093 | Виноград свежий | 2 | 25 | 8061000 |
51106 | Вишни свежие | 2 | 25 | 8092000 |
51110 | Гранаты (плоды) | 2 | 25 | 8109095 |
51125 | Груши свежие | 2 | 25 | 8082050 |
51138 | Земляника свежая | 2 | 25 | 8101000 |
51144 | Кизил свежий | 2 | 25 | 8109095 |
51159 | Клюква свежая | 2 | 25 | 8104000 |
51163 | Клюква свежемороженая | 2 | 25 | 8119050 |
51178 | Крыжовник свежий | 2 | 25 | 8103090 |
51182 | Малина свежая | 2 | 25 | 8102010 |
51197 | Маслины (оливки) свежие | 2 | 25 | 7099039 |
51204 | Мушмула свежая | 2 | 25 | 8109095 |
51214 | Облепиха свежая | 2 | 25 | 8109095 |
51229 | Облепиха свежемороженая | 2 | 25 | 8119095 |
51233 | Персики свежие | 2 | 25 | 8093000 |
51248 | Рябина (ягоды) свежая | 2 | 25 | 8109095 |
51252 | Рябина (ягоды) свежемороженая | 2 | 25 | 8119095 |
51267 | Сливы свежие | 2 | 25 | 8094005 |
51271 | Смоква (ягоды винные, инжир) свежая | 2 | 25 | 8042010 |
51286 | Смородина свежая | 2 | 25 | 8103000 |
51290 | Терн (терновник) свежий | 2 | 25 | 8094090 |
51303 | Фрукты свежие, не поименованные в алфавите | 2 | 25 | 8109095 |
51318 | Фрукты свежемороженые, не поименованные в алфавите | 2 | 25 | 8119095 |
51322 | Хурма свежая | 2 | 25 | 8109095 |
51337 | Хурма свежемороженая | 2 | 25 | 8119095 |
51341 | Черемуха (ягоды) свежая | 2 | 25 | 8109095 |
51356 | Черешня свежая | 2 | 25 | 8092095 |
51360 | Черника свежая | 2 | 25 | 8104090 |
51375 | Ягоды свежие, не поименованные в алфавите | 2 | 25 | 8109095 |
51380 | Ягоды свежемороженые, не поименованные в алфавите | 2 | 25 | 8119095 |
52005 | Яблоки | 2 | 25 | 99999900 |
52014 | Яблоки свежемороженые | 2 | 25 | 8119095 |
52024 | Яблоки свежие | 2 | 25 | 8081000 |
53008 | Цитрусовые | 2 | 33 | 8050000 |
53012 | Апельсины свежие | 2 | 33 | 8051030 |
53027 | Грейпфруты свежие | 2 | 33 | 8054000 |
53031 | Лимоны свежие | 2 | 33 | 8055010 |
53046 | Мандарины свежие | 2 | 33 | 8052050 |
53050 | Померанцы свежие | 2 | 33 | 8059000 |
53065 | Цитрусовые, не поименованные в алфавите | 2 | 33 | 8059000 |
54000 | Орехи | 2 | 35 | 99999900 |
54015 | Арахис (земляной орех) | 2 | 35 | 12021000 |
54020 | Каштаны | 2 | 35 | 8024000 |
54034 | Копра (мякоть кокосового ореха) | 2 | 35 | 12030000 |
54049 | Орехи грецкие | 2 | 35 | 8023100 |
54053 | Орехи кедровые | 2 | 35 | 8029050 |
54068 | Орехи лещинные (фундук) | 2 | 35 | 8022100 |
54072 | Орехи миндальные (миндаль) | 2 | 35 | 8021100 |
54087 | Орехи, не поименованные в алфавите | 2 | 35 | 8029085 |
54091 | Орехи фисташковые (фисташки) | 2 | 35 | 8025000 |
54104 | Ядра орехов и фруктовых косточек | 2 | 35 | 12123000 |
54119 | Орехи тунговые | 2 | 35 | 8029085 |
60001 | ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ, ПЧЕЛЫ | - | - | - |
61004 | Крупный и мелкий рогатый скот | 2 | 10 | 99999900 |
61019 | Бараны | 2 | 10 | 1041080 |
61023 | Буйволы | 2 | 10 | 1029090 |
61038 | Быки | 2 | 10 | 1029090 |
61042 | Волы | 2 | 10 | 1029090 |
61057 | Козы | 2 | 10 | 1042090 |
61061 | Коровы | 2 | 10 | 1029090 |
61076 | Овцы | 2 | 10 | 1041000 |
61080 | Скот крупный рогатый племенной | 2 | 10 | 1021000 |
61095 | Скот крупный рогатый, не поименованный в алфавите | 2 | 10 | 1029090 |
61108 | Скот мелкий рогатый племенной | 2 | 10 | 1041010 |
61112 | Скот мелкий рогатый, не поименованный в алфавите | 2 | 10 | 1041080 |
61127 | Телята | 2 | 10 | 1029090 |
61131 | Яки | 2 | 10 | 1029090 |
62007 | Свиньи и поросята | 2 | 10 | 1030000 |
62011 | Поросята | 2 | 10 | 1039100 |
62026 | Свиньи | 2 | 10 | 1039200 |
62030 | Свиньи племенные | 2 | 10 | 1031000 |
63006 | Животные прочие, птицы живые и пчелы | 2 | 10 | 99999900 |
63014 | Верблюды | 2 | 10 | 1061900 |
63029 | Грена тутового шелкопряда | 2 | 10 | 1069000 |
63033 | Жеребята | 2 | 10 | 1019011 |
63048 | Животные дикие (звери), не поименованные в алфавите | 2 | 10 | 1061900 |
63052 | Животные домашние, не поименованные в алфавите | 2 | 10 | 99999900 |
63067 | Животные морские | 2 | 10 | 1061200 |
63071 | Кролики | 2 | 10 | 1061910 |
63086 | Лоси | 2 | 10 | 1061990 |
63090 | Лошади | 2 | 10 | 1019011 |
63103 | Лошаки | 2 | 10 | 1019090 |
63118 | Мулы | 2 | 10 | 1019090 |
63122 | Олени | 2 | 10 | 1061990 |
63137 | Ослы | 2 | 10 | 1019030 |
63141 | Пони | 2 | 10 | 1019090 |
63156 | Птица живая всякая (домашняя и дикая) | 2 | 10 | 99999900 |
63160 | Пчелы в ульях | 2 | 10 | 1069000 |
63175 | Собаки | 2 | 10 | 1061990 |
6405 | 6405 | - | - | - |
6540 | 6540 | - | - | - |
70003 | ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА | - | - | - |
7013 | 7013 | - | - | - |
71006 | Сено, солома и корма растительные | 2 | 15 | 99999900 |
71010 | Камыш | 2 | 15 | 14019000 |
71025 | Корма растительные, не поименованные в алфавите | 2 | 15 | 23080090 |
71030 | Крапива | 2 | 15 | 12149099 |
71044 | Мох | 2 | 15 | 12149099 |
71059 | Мука травяная | 2 | 15 | 12141000 |
71063 | Початки кукурузные обрушенные | 2 | 15 | 23080090 |
71078 | Сено прессованное | 2 | 15 | 12149099 |
71082 | Силос | 2 | 15 | 12149099 |
71097 | Солома прессованная в кипах, брикетах, пеллетах (гранулах) | 2 | 15 | |
71106 | Стебли кукурузы и хлопчатника | 2 | 15 | 23080090 |
71114 | Травы кормовые | 2 | 15 | 12149099 |
71129 | Тростник | 2 | 15 | 14019000 |
71133 | Полова | 2 | 15 | 12130000 |
71148 | Пеллеты (гранулы) из растительных отходов, не поименованные в алфавите | 2 | 15 | |
72009 | Сырье табака и махорки | 3 | 21 | 24010000 |
72013 | Отходы табачные сырые (крошка и пыль) | 3 | 21 | 24013000 |
72028 | Сырье махорки, не поименованное в алфавите | 3 | 21 | 24011000 |
72032 | Сырье табака | 3 | 21 | 24011000 |
72047 | Табак в листьях и корешках | 3 | 21 | 24011000 |
72051 | Табак сырье ферментированное | 3 | 21 | 24011000 |
73001 | Культуры прядильные, кроме хлопчатника | 2 | 17 | 99999900 |
73016 | Культуры прядильные прочие в стеблях | 2 | 17 | 53059000 |
73020 | Солома льна | 2 | 17 | 53011000 |
73035 | Стебли джута | 2 | 17 | 53031000 |
73045 | Стебли кенафа | 2 | 17 | 53059000 |
73054 | Стебли конопли | 2 | 17 | 53021000 |
73069 | Треста конопли | 2 | 17 | 53021000 |
73073 | Треста льна | 2 | 17 | 53011000 |
73088 | Треста прядильных культур, не поименованных в алфавите | 2 | 17 | 53059000 |
74 | 74 | - | - | - |
74004 | Сырье лекарственное растительное | 2 | 17 | 12110000 |
74019 | Алоэ (растение лекарственное) | 2 | 17 | 12119000 |
74023 | Трава анабазиса (ежовника) безлистного | 2 | 17 | 12119000 |
74038 | Бодяга (колонии пресноводных губок) | 2 | 17 | 12119000 |
74042 | Водоросли всякие | 2 | 17 | 12122000 |
74057 | Трава донника лекарственного | 2 | 17 | 12119000 |
74061 | Капуста морская | 2 | 17 | 12122000 |
74076 | Кора лекарственных культур (калины, крушины и др.), не поименованная в алфавите | 2 | 17 | 12119000 |
74080 | Кора хинная | 2 | 17 | 12119000 |
74095 | Коробочки мака с верхними частями стеблей | 2 | 17 | 12114000 |
74108 | Корни лекарственных культур, не поименованные в алфавите | 2 | 17 | 12119000 |
74112 | Корни ревеня | 2 | 17 | 12119000 |
74127 | Лишайники | 2 | 17 | 12119000 |
74131 | Мята перечная | 2 | 17 | 12119000 |
74146 | Полынь цитварная | 2 | 17 | 12119000 |
74150 | Почки березовые, сосновые, тополиные и др. | 2 | 17 | 12119000 |
74165 | Растения лекарственные, не поименованные в алфавите | 2 | 17 | 12119000 |
74174 | Ромашка всякая | 2 | 17 | 12119000 |
74184 | Споры плауна (ликоподий) | 2 | 17 | 12119000 |
74199 | Тимьян | 2 | 17 | 12119000 |
74201 | Хмель | 2 | 17 | 12101000 |
74216 | Цвет бузиновый, липовый | 2 | 17 | 12119000 |
74220 | Шиповник (ягоды) | 2 | 17 | 12119000 |
74235 | Ягоды лекарственные, не поименованные в алфавите | 2 | 17 | 12119000 |
74240 | Шишкоягоды (плоды) можжевельника обыкновенного | 2 | 17 | 12119000 |
74254 | Листья скумпии | 2 | 17 | 12119000 |
75007 | Рассада овощная, цветочная, ягодная. Цветы живые и свежесрезанные | 2 | 22 | 99999900 |
75011 | Луковицы (клубни) цветочные | 2 | 22 | 6011000 |
75026 | Мицелий грибов шампиньонов | 2 | 22 | 6029010 |
75030 | Прививки (растения) | 2 | 22 | 6021000 |
75045 | Рассада овощная, цветочная, ягодная | 2 | 22 | 6029051 |
75050 | Рассада, не поименованная в алфавите | 2 | 22 | 6029059 |
75064 | Цветы живые и свежесрезанные всякие | 2 | 22 | 6031000 |
75079 | Черенки растений | 2 | 22 | 6021000 |
76003 | Шерсть, волос, пух, перо | 3 | 22 | 99999900 |
76014 | Волос всякий | 3 | 22 | 5010000 |
76029 | Гривы и хвосты | 3 | 22 | 5030000 |
76033 | Отходы пера, пуха | 3 | 22 | 5059000 |
76048 | Перо птичье | 3 | 22 | 5051000 |
76052 | Пух птиц всяких | 3 | 22 | 5051090 |
76067 | Пух животных | 3 | 22 | 51053990 |
76071 | Шерсть линька | 3 | 22 | 51032000 |
76086 | Шерсть мытая | 3 | 22 | 51012100 |
76090 | Шерсть немытая | 3 | 22 | 51011900 |
76103 | Щетина | 3 | 22 | 5021000 |
77002 | Кожи, шкуры и пушнина невыделанные | 3 | 40 | 99999900 |
77017 | Каракуль невыделанный | 3 | 40 | 41021010 |
77021 | Кожи невыделанные всякие | 3 | 40 | 41039000 |
77036 | Лоскут кожаный невыделанный | 3 | 40 | 41039000 |
77040 | Мерлушки (шкурки овечьи) невыделанные | 3 | 40 | 41021090 |
77055 | Овчины (шкуры бараньи и овечьи) невыделанные, не поименованные а алфавите | 3 | 40 | 41021090 |
77066 | Пушнина невыделанная, не поименованная в алфавите | 3 | 40 | 41039000 |
77074 | Смушки (шкурки овечьи) невыделанные | 3 | 40 | 41021010 |
77089 | Сырье кожаное мокросоленое | 3 | 40 | 41041100 |
77093 | Сырье кожаное сухосоленое | 3 | 40 | 41044100 |
77106 | Хвосты пушнины невыделанные | 3 | 40 | 41039000 |
77110 | Шкурки (меха) пушных зверей невыделанные | 3 | 40 | 41039000 |
77125 | Шкуры и шкурки домашних животных меховые невыделанные | 3 | 40 | 41039000 |
77132 | Шкурки змеиные невыделанные | 3 | 40 | 41032000 |
77144 | Шкуры и шкурки невыделанные, не поименованные в алфавите | 3 | 40 | 41039000 |
77159 | Шкуры морского зверя невыделанные | 3 | 40 | 41039000 |
77163 | Шкуры рыб невыделанные | 3 | 40 | 41039000 |
78005 | Удобрения органические | 2 | 47 | 31010000 |
78019 | Агримус (лигнин гидролизный для удобрения) | 2 | 47 | 31010000 |
78024 | Гуано | 2 | 47 | 31010000 |
78039 | Мука костная | 2 | 47 | 31010000 |
78043 | Навоз | 2 | 47 | 31010000 |
78058 | Туки землеудобрительные органические (компосты) | 2 | 47 | 31010000 |
78062 | Удобрения органические, не поименованные в алфавите | 2 | 47 | 31010000 |
80005 | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ | - | - | - |
80414 | 80414 | - | - | - |
80626 | 80626 | - | - | - |
81008 | Лесоматериалы круглые, кроме крепежных | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44030000 |
81012 | Бамбук | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44039995 |
81027 | Балансы всяких пород дерева длиной до 1.5 м включительно, кроме хвойных | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44039100 |
81031 | Балансы всяких пород дерева длиной свыше 1.5 м, кроме хвойных | 1 | Кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04 г. пл-58) | 44039100 |
81046 | Балансы хвойных пород дерева | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44032000 |
81050 | Древесина экстрактовая | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44039995 |
81065 | Ель резонансовая круглая | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44032019 |
81079 | Жерди и колья | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44042000 |
81084 | Кряж всяких пород дерева | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44039995 |
81099 | Лесоматериалы всяких пород длиной до 2 м включительно | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44039995 |
81101 | Лесоматериалы всяких пород длиной свыше 2 м | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44039995 |
81116 | Лесоматериалы гидротехнические | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44039995 |
81120 | Лесоматериалы для производства спичек (кряж спичечный) | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44039995 |
81135 | Лесоматериалы круглые, кроме крепежных, не поименованные в алфавите | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44039995 |
81145 | Лесоматериалы строительные | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44039995 |
81154 | Лесоматериалы судостроительные | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44039995 |
81169 | Лесоматериалы тарные (кряж тарный) | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44039995 |
81173 | Лесоматериалы фанерные (кряж фанерный) | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44039995 |
81188 | Пиловочник всяких пород дерева | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44039995 |
81192 | Подпорки деревянные (садовые, виноградные) | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44041000 |
81205 | Столбы деревянные | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44041000 |
82000 | Лесоматериалы крепежные | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44041000 |
82015 | Долготье рудничное | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44041000 |
82021 | Пропсы (стойки рудничные) | 1 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44041000 |
8708 | 8708 | - | - | - |
90007 | ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО И ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА | - | - | - |
9024 | 9024 | - | - | - |
91008 | Пиломатериалы | 1 | 44 | 99999900 |
91014 | Балки деревянные | 1 | 44 | 44079930 |
91029 | Горбыль | 1 | 44 | 44079930 |
91033 | Ель резонансовая пиленая | 1 | 44 | 44071031 |
91048 | Заготовки деревянные для карандашей | 1 | 44 | 44089035 |
91052 | Заготовки деревянные для обручей | 1 | 44 | 44042000 |
91067 | Заготовки деревянные черновые, не поименованные в алфавите | 1 | 44 | 44042000 |
91071 | Заготовки для лож спортивноохотничьего оружия | 1 | 44 | 44042000 |
91086 | Клепка деревянная | 1 | 44 | 44160000 |
91090 | Обапол | 1 | 44 | 44079997 |
91103 | Пиломатериалы для оборудования грузовых вагонов под людские перевозки | 1 | 44 | 44079997 |
91118 | Пиломатериалы, не поименованные в алфавите | 1 | 44 | 44079997 |
91122 | Стойки вагонные деревянные | 1 | 44 | 44079997 |
91137 | Траверсы | 1 | 44 | 44079997 |
91141 | Штакетник | 1 | 44 | 44079997 |
91156 | Дощечки ящичные (детали тары деревянной) | 1 | 44 | 44079997 |
9118 | 9118 | - | - | - |
92002 | Продукция шпалопиления (без пропитки) | 3 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44061000 |
92017 | Брусья для стрелочных переводов непропитанные | 3 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44061000 |
92021 | Брусья мостовые для железных дорог непропитанные | 3 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44061000 |
92036 | Вырезка шпальная | 3 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44061000 |
92040 | Шпалы деревянные непропитанные новые | 3 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44061000 |
92055 | Шпалы деревянные непропитанные старые | 3 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44061000 |
93005 | Продукция шпалопиления (с пропиткой) | 3 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44069000 |
93013 | Брусья для стрелочных переводов пропитанные | 3 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл-58) | 44069000 |
93024 | Брусья мостовые для железных дорог пропитанные | 3 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл.-58) | 44069000 |
93039 | Шпалы деревянные пропитанные новые | 3 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл.-58) | 44069000 |
93043 | Шпалы деревянные пропитанные старые | 3 | кр, пв-44, пл-44 (до 05.11.04г. пл.-58) | 44069000 |
94008 | Фанера и шпон | 3 | 38 | 99999900 |
94012 | Пластики древесные слоистые | 3 | 38 | 44120000 |
94027 | Плиты фанерные | 3 | 38 | 44122900 |
94031 | Трубы и муфты фанерные | 3 | 38 | 44130000 |
94046 | Фанера бакелизированная | 3 | 38 | 44122291 |
94050 | Фанера декоративная | 3 | 38 | 44122291 |
94065 | Фанера для музыкальных клавишных инструментов | 3 | 38 | 44122291 |
94076 | Фанера клееная | 3 | 38 | 44121300 |
94084 | Фанера, облицованная строганым шпоном | 3 | 38 | 44121900 |
94099 | Фанера, не поименованная в алфавите | 3 | 38 | 44121900 |
94101 | Шпон лущеный и строганый | 3 | 38 | 44089095 |
100001 | ДРОВА, ДРЕВЕСИНА ТОПЛИВНАЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД, ДРЕВЕСИНА ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ | - | - | - |
10010 | 10010 | - | - | - |
10030 | 10030 | - | - | - |
101004 | Дрова | 1 | кр, пв-40, пл-33 | 44010000 |
101019 | Дрова долготье | 1 | кр, пв-40, пл-33 | 44011000 |
